A card's market cap is its price times its copies. Counting every Base and Foil copy on Solana at recent sale prices, all Mudwater cards together are worth about $1.28M today, across 147,117 copies. Only 6.1% of the print run has been opened: if all 2,400,000 printed copies existed at today's prices, the full print market cap (the FDV, in crypto terms) would be $21.9M. The biggest card is #062 The Founder at $94.3K, 7.4% of the total.
Copies counted 3 h ago · prices updated 13 min ago
Market cap by rarity
| Rarity | Cards | On chain | Market cap | Share | Full print |
|---|---|---|---|---|---|
| Legendary | 8 | 671 | $477K | 37.4% | $8.74M |
| Prestige | 14 | 3,448 | $317K | 24.9% | $4.94M |
| Rare | 13 | 12,219 | $222K | 17.4% | $3.63M |
| Uncommon | 30 | 49,140 | $107K | 8.4% | $1.98M |
| Common | 55 | 81,639 | $153K | 12.0% | $2.59M |
| All | 120 | 147,117 | $1.28M | 100% | $21.9M |
Base copies are $514K of the market cap (40.3%), Foils $762K. At full print the split is $8.85M Base and $13M Foil. The 2 Serialized copies on chain have no market price and are not counted. The same values per pack: pack value.
Every card by market cap
- 1
$94.3K84 on chain$1.56M FDV$54.2K + $40K - 2
$83.2K85 on chain$1.14M FDV$29.8K + $53.4K - 3
$68.3K97 on chain$966K FDV$23.8K + $44.5K - 4
$64.3K86 on chain$1.09M FDV$28.7K + $35.6K - 5
$52.2K70 on chain$1.14M FDV$23.3K + $28.9K - 6
$42.6K960 on chain$711K FDV$3,754 + $38.8K - 7
$40.9K76 on chain$757K FDV$25.5K + $15.4K - 8
$38.2K91 on chain$1.04M FDV$29.3K + $8,898 - 9
$35.9K82 on chain$1.05M FDV$27K + $8,898 - 10
$32.1K195 on chain$602K FDV$19.1K + $13K - 11
$31.2K266 on chain$401K FDV$9,502 + $21.7K - 12
$27K287 on chain$355K FDV$11.5K + $15.5K - 13
$26.7K287 on chain$318K FDV$8,717 + $18K - 14
$26.2K225 on chain$376K FDV$9,721 + $16.5K - 15
$24.6K267 on chain$346K FDV$10.1K + $14.5K - 16
$23.6K192 on chain$408K FDV$10.1K + $13.5K - 17
$21K970 on chain$284K FDV$3,837 + $17.2K - 18
$20.1K260 on chain$291K FDV$8,253 + $11.8K - 19
$19.8K259 on chain$327K FDV$8,376 + $11.4K - 20
$19K252 on chain$303K FDV$6,959 + $12K - 21
$18.9K1,238 on chain$256K FDV$4,599 + $14.3K - 22
$18.2K263 on chain$314K FDV$8,158 + $10K - 23
$16.8K257 on chain$310K FDV$7,763 + $9,009 - 24
$16.3K206 on chain$244K FDV$5,787 + $10.5K - 25
$15.8K861 on chain$260K FDV$3,354 + $12.4K - 26
$15.7K965 on chain$235K FDV$2,098 + $13.6K - 27
$15.5K915 on chain$236K FDV$2,915 + $12.6K - 28
$15.4K232 on chain$342K FDV$8,649 + $6,748 - 29
$15.4K922 on chain$294K FDV$4,270 + $11.1K - 30
$15K811 on chain$281K FDV$4,303 + $10.7K - 31
$14.7K874 on chain$219K FDV$3,511 + $11.2K - 32
$13.3K931 on chain$201K FDV$2,972 + $10.3K - 33
$12K944 on chain$205K FDV$3,499 + $8,528 - 34
$11.2K934 on chain$191K FDV$3,177 + $8,064 - 35
$10.5K894 on chain$255K FDV$3,382 + $7,074 - 36
$7,8181,158 on chain$167K FDV$1,750 + $6,068 - 37
$7,6551,327 on chain$142K FDV$4,576 + $3,079 - 38
$6,9651,519 on chain$90.9K FDV$2,384 + $4,581 - 39
$6,2701,400 on chain$116K FDV$3,506 + $2,764 - 40
$5,9881,169 on chain$137K FDV$2,778 + $3,210 - 41
$5,9861,423 on chain$82.1K FDV$2,359 + $3,627 - 42
$5,4861,176 on chain$174K FDV$1,217 + $4,269 - 43
$5,0791,265 on chain$105K FDV$1,783 + $3,296 - 44
$4,8341,019 on chain$125K FDV$1,314 + $3,520 - 45
$4,8112,525 on chain$50K FDV$1,389 + $3,422 - 46
$4,7171,300 on chain$92.8K FDV$2,241 + $2,476 - 47
$4,3161,173 on chain$88.3K FDV$916 + $3,400 - 48
$4,1602,520 on chain$42.7K FDV$1,064 + $3,097 - 49
$4,0832,089 on chain$59.6K FDV$1,667 + $2,416 - 50
$3,9711,406 on chain$67.9K FDV$1,003 + $2,967 - 51
$3,8821,454 on chain$64.7K FDV$1,268 + $2,614 - 52
$3,8622,518 on chain$39.1K FDV$1,148 + $2,714 - 53
$3,4801,232 on chain$82.4K FDV$1,189 + $2,291 - 54
$3,4031,435 on chain$41.5K FDV$845 + $2,558 - 55
$3,3121,265 on chain$95.1K FDV$1,194 + $2,118 - 56
$3,2722,278 on chain$26.8K FDV$832 + $2,440 - 57
$3,2162,324 on chain$35.3K FDV$1,106 + $2,110 - 58
$3,1661,480 on chain$46.4K FDV$910 + $2,256 - 59
$3,1341,417 on chain$58.3K FDV$872 + $2,262 - 60
$3,0672,412 on chain$31K FDV$1,060 + $2,007 - 61
$3,0552,420 on chain$34.5K FDV$1,393 + $1,662 - 62
$2,9981,239 on chain$63.6K FDV$976 + $2,022 - 63
$2,9962,441 on chain$31.3K FDV$1,170 + $1,825 - 64
$2,9871,228 on chain$64.9K FDV$782 + $2,206 - 65
$2,9862,487 on chain$31.5K FDV$1,531 + $1,456 - 66
$2,9601,453 on chain$49.1K FDV$854 + $2,106 - 67
$2,9542,499 on chain$30.8K FDV$1,186 + $1,768 - 68
$2,9401,275 on chain$56.5K FDV$959 + $1,981 - 69
$2,9182,272 on chain$24.3K FDV$861 + $2,057 - 70
$2,8151,477 on chain$39.9K FDV$1,348 + $1,467 - 71
$2,7741,446 on chain$46.8K FDV$754 + $2,020 - 72
$2,7562,430 on chain$32.4K FDV$1,078 + $1,678 - 73
$2,7531,412 on chain$50.2K FDV$1,044 + $1,710 - 74
$2,7261,270 on chain$53.1K FDV$816 + $1,910 - 75
$2,7241,245 on chain$63.4K FDV$924 + $1,800 - 76
$2,7121,416 on chain$46.5K FDV$884 + $1,829 - 77
$2,7031,387 on chain$40.9K FDV$838 + $1,864 - 78
$2,6562,314 on chain$22.7K FDV$871 + $1,785 - 79
$2,6341,515 on chain$37.4K FDV$688 + $1,946 - 80
$2,6231,397 on chain$49.4K FDV$1,557 + $1,065 - 81
$2,5791,418 on chain$50.5K FDV$933 + $1,646 - 82
$2,5741,308 on chain$49.8K FDV$1,125 + $1,449 - 83
$2,5461,283 on chain$49.7K FDV$768 + $1,778 - 84
$2,5381,447 on chain$44.2K FDV$835 + $1,702 - 85
$2,5271,418 on chain$45.2K FDV$662 + $1,865 - 86
$2,5131,340 on chain$61.3K FDV$804 + $1,710 - 87
$2,5111,455 on chain$42.2K FDV$862 + $1,649 - 88
$2,4721,252 on chain$51.3K FDV$964 + $1,508 - 89
$2,4521,368 on chain$43.6K FDV$739 + $1,713 - 90
$2,4141,270 on chain$46.5K FDV$1,007 + $1,407 - 91
$2,4131,470 on chain$39.3K FDV$681 + $1,732 - 92
$2,4121,427 on chain$40.9K FDV$731 + $1,681 - 93
$2,4041,233 on chain$49.5K FDV$1,135 + $1,269 - 94
$2,3791,398 on chain$45.8K FDV$833 + $1,546 - 95
$2,3781,395 on chain$41.6K FDV$855 + $1,522 - 96
$2,3271,251 on chain$48.5K FDV$904 + $1,423 - 97
$2,3241,406 on chain$44.3K FDV$862 + $1,462 - 98
$2,3071,218 on chain$49.8K FDV$1,131 + $1,176 - 99
$2,2741,363 on chain$40.5K FDV$904 + $1,370 - 100
$2,1971,555 on chain$28.9K FDV$853 + $1,344 - 101
$2,1831,585 on chain$26.7K FDV$803 + $1,380 - 102
$2,1741,373 on chain$45.8K FDV$840 + $1,335 - 103
$2,1481,312 on chain$68.1K FDV$1,009 + $1,140 - 104
$2,1441,443 on chain$38.1K FDV$758 + $1,386 - 105
$2,1391,424 on chain$43.1K FDV$869 + $1,270 - 106
$2,1311,378 on chain$45.6K FDV$655 + $1,475 - 107
$2,1051,464 on chain$36.8K FDV$649 + $1,456 - 108
$2,1011,431 on chain$37.9K FDV$672 + $1,429 - 109
$2,0821,416 on chain$39.9K FDV$743 + $1,339 - 110
$2,0251,394 on chain$39.7K FDV$764 + $1,261 - 111
$1,9811,474 on chain$33.1K FDV$862 + $1,119 - 112
$1,9051,456 on chain$32.5K FDV$690 + $1,215 - 113
$1,9031,473 on chain$27.5K FDV$729 + $1,174 - 114
$1,8431,428 on chain$34.3K FDV$902 + $941 - 115
$1,8341,410 on chain$32.7K FDV$778 + $1,057 - 116
$1,7731,419 on chain$33.4K FDV$783 + $991 - 117
$1,7011,433 on chain$32.3K FDV$583 + $1,117 - 118
$1,6821,429 on chain$27.3K FDV$697 + $985 - 119
$1,6311,486 on chain$24.3K FDV$663 + $967 - 120
$1,2791,369 on chain$27.8K FDV$696 + $583
Base market cap by card
- 1
$54.2K75 × $723$954K FDV1,320 - 2
$29.8K73 × $408$538K FDV1,319 - 3
$29.3K89 × $329$435K FDV1,320 - 4
$28.7K78 × $369$486K FDV1,319 - 5
$27K80 × $338$446K FDV1,319 - 6
$25.5K68 × $375$495K FDV1,319 - 7
$23.8K87 × $274$361K FDV1,320 - 8
$23.3K64 × $363$480K FDV1,320 - 9
$19.1K169 × $113$410K FDV3,625 - 10
$11.5K256 × $44.90$163K FDV3,626 - 11
$10.1K238 × $42.46$154K FDV3,626 - 12
$10.1K164 × $61.62$223K FDV3,625 - 13
$9,721192 × $50.63$184K FDV3,626 - 14
$9,502233 × $40.78$148K FDV3,626 - 15
$8,717251 × $34.73$126K FDV3,626 - 16
$8,649219 × $39.49$143K FDV3,625 - 17
$8,376237 × $35.34$128K FDV3,626 - 18
$8,253232 × $35.57$129K FDV3,626 - 19
$8,158243 × $33.57$122K FDV3,626 - 20
$7,763239 × $32.48$118K FDV3,626 - 21
$6,959228 × $30.52$111K FDV3,625 - 22
$5,787173 × $33.45$121K FDV3,626 - 23
$4,5991,131 × $4.07$56.5K FDV13,906 - 24
$4,5761,203 × $3.80$83.2K FDV21,878 - 25
$4,303731 × $5.89$81.9K FDV13,905 - 26
$4,270848 × $5.04$70K FDV13,906 - 27
$3,837854 × $4.49$62.5K FDV13,906 - 28
$3,754871 × $4.31$59.9K FDV13,906 - 29
$3,511766 × $4.58$63.7K FDV13,905 - 30
$3,5061,284 × $2.73$59.7K FDV21,878 - 31
$3,499858 × $4.08$56.7K FDV13,906 - 32
$3,382841 × $4.02$55.9K FDV13,905 - 33
$3,354768 × $4.37$60.7K FDV13,906 - 34
$3,177847 × $3.75$52.2K FDV13,906 - 35
$2,972829 × $3.58$49.9K FDV13,906 - 36
$2,915814 × $3.58$49.8K FDV13,905 - 37
$2,7781,057 × $2.63$63.2K FDV24,060 - 38
$2,3841,308 × $1.82$39.9K FDV21,877 - 39
$2,3591,206 × $1.96$42.8K FDV21,877 - 40
$2,2411,162 × $1.93$46.4K FDV24,059 - 41
$2,098864 × $2.43$33.8K FDV13,906 - 42
$1,7831,138 × $1.57$37.7K FDV24,059 - 43
$1,7501,034 × $1.69$40.7K FDV24,059 - 44
$1,6671,950 × $0.86$18.7K FDV21,877 - 45
$1,5571,288 × $1.21$26.5K FDV21,878 - 46
$1,5312,236 × $0.68$16.5K FDV24,060 - 47
$1,3932,197 × $0.63$15.3K FDV24,060 - 48
$1,3892,274 × $0.61$14.7K FDV24,060 - 49
$1,3481,270 × $1.06$23.2K FDV21,877 - 50
$1,314918 × $1.43$34.4K FDV24,059 - 51
$1,2681,313 × $0.97$21.1K FDV21,878 - 52
$1,2171,101 × $1.11$26.6K FDV24,060 - 53
$1,1941,197 × $1.00$21.8K FDV21,878 - 54
$1,1891,128 × $1.05$25.4K FDV24,059 - 55
$1,1862,247 × $0.53$12.7K FDV24,060 - 56
$1,1702,184 × $0.54$12.9K FDV24,060 - 57
$1,1482,257 × $0.51$12.2K FDV24,060 - 58
$1,1351,100 × $1.03$24.8K FDV24,059 - 59
$1,1311,096 × $1.03$24.8K FDV24,059 - 60
$1,1251,167 × $0.96$23.2K FDV24,060 - 61
$1,1062,081 × $0.53$12.8K FDV24,060 - 62
$1,0782,221 × $0.49$11.7K FDV24,060 - 63
$1,0642,265 × $0.47$11.3K FDV24,060 - 64
$1,0602,140 × $0.50$11.9K FDV24,060 - 65
$1,0441,288 × $0.81$17.7K FDV21,878 - 66
$1,0091,259 × $0.80$17.5K FDV21,877 - 67
$1,0071,124 × $0.90$21.6K FDV24,060 - 68
$1,0031,268 × $0.79$17.3K FDV21,878 - 69
$9761,116 × $0.87$21K FDV24,060 - 70
$9641,125 × $0.86$20.6K FDV24,060 - 71
$9591,133 × $0.85$20.4K FDV24,060 - 72
$9331,307 × $0.71$15.6K FDV21,878 - 73
$9241,139 × $0.81$19.5K FDV24,060 - 74
$9161,042 × $0.88$21.1K FDV24,059 - 75
$9101,310 × $0.69$15.2K FDV21,877 - 76
$9041,231 × $0.73$16.1K FDV21,878 - 77
$9041,125 × $0.80$19.3K FDV24,060 - 78
$9021,313 × $0.69$15K FDV21,878 - 79
$8841,279 × $0.69$15.1K FDV21,878 - 80
$8721,295 × $0.67$14.7K FDV21,878 - 81
$8711,995 × $0.44$9,551 FDV21,877 - 82
$8691,320 × $0.66$14.4K FDV21,878 - 83
$8621,316 × $0.66$14.3K FDV21,878 - 84
$8621,335 × $0.65$14.1K FDV21,878 - 85
$8621,290 × $0.67$14.6K FDV21,878 - 86
$8611,941 × $0.44$9,709 FDV21,878 - 87
$8551,261 × $0.68$14.8K FDV21,878 - 88
$8541,311 × $0.65$14.3K FDV21,878 - 89
$8531,344 × $0.63$13.9K FDV21,878 - 90
$8451,205 × $0.70$15.3K FDV21,877 - 91
$8401,273 × $0.66$14.4K FDV21,878 - 92
$8381,217 × $0.69$15.1K FDV21,877 - 93
$8351,315 × $0.64$13.9K FDV21,877 - 94
$8331,283 × $0.65$14.2K FDV21,878 - 95
$8321,949 × $0.43$9,341 FDV21,877 - 96
$8161,132 × $0.72$17.3K FDV24,060 - 97
$8041,255 × $0.64$14K FDV21,878 - 98
$8031,348 × $0.60$13K FDV21,878 - 99
$7831,304 × $0.60$13.1K FDV21,878 - 100
$7821,109 × $0.70$17K FDV24,060 - 101
$7781,282 × $0.61$13.3K FDV21,878 - 102
$7681,146 × $0.67$16.1K FDV24,060 - 103
$7641,283 × $0.60$13K FDV21,878 - 104
$7581,315 × $0.58$12.6K FDV21,878 - 105
$7541,307 × $0.58$12.6K FDV21,878 - 106
$7431,301 × $0.57$12.5K FDV21,878 - 107
$7391,236 × $0.60$13.1K FDV21,878 - 108
$7311,288 × $0.57$12.4K FDV21,878 - 109
$7291,290 × $0.56$12.4K FDV21,877 - 110
$6971,278 × $0.55$11.9K FDV21,878 - 111
$6961,283 × $0.54$11.9K FDV21,878 - 112
$6901,320 × $0.52$11.4K FDV21,878 - 113
$6881,340 × $0.51$11.2K FDV21,877 - 114
$6811,325 × $0.51$11.2K FDV21,877 - 115
$6721,305 × $0.52$11.3K FDV21,878 - 116
$6631,314 × $0.50$11K FDV21,877 - 117
$6621,289 × $0.51$11.2K FDV21,878 - 118
$6551,277 × $0.51$11.2K FDV21,878 - 119
$6491,333 × $0.49$10.7K FDV21,878 - 120
$5831,317 × $0.44$9,690 FDV21,878
Foil market cap by card
- 1
$53.4K12 × $4,449$605K FDV136 - 2
$44.5K10 × $4,449$605K FDV136 - 3
$40K9 × $4,449$605K FDV136 - 4
$38.8K89 × $436$651K FDV1,493 - 5
$35.6K8 × $4,449$605K FDV136 - 6
$28.9K6 × $4,820$655K FDV136 - 7
$21.7K33 × $658$253K FDV384 - 8
$18K36 × $501$192K FDV384 - 9
$17.2K116 × $148$221K FDV1,493 - 10
$16.5K33 × $501$192K FDV384 - 11
$15.5K31 × $501$192K FDV384 - 12
$15.4K8 × $1,928$262K FDV136 - 13
$14.5K29 × $501$192K FDV384 - 14
$14.3K107 × $133$199K FDV1,493 - 15
$13.6K101 × $135$201K FDV1,493 - 16
$13.5K28 × $482$185K FDV384 - 17
$13K26 × $501$192K FDV384 - 18
$12.6K101 × $125$186K FDV1,493 - 19
$12.4K93 × $133$199K FDV1,493 - 20
$12K24 × $501$192K FDV384 - 21
$11.8K28 × $422$162K FDV384 - 22
$11.4K22 × $519$199K FDV384 - 23
$11.2K108 × $104$155K FDV1,493 - 24
$11.1K74 × $150$224K FDV1,493 - 25
$10.7K80 × $133$199K FDV1,493 - 26
$10.5K33 × $319$122K FDV384 - 27
$10.3K102 × $101$151K FDV1,493 - 28
$10K20 × $501$192K FDV384 - 29
$9,00918 × $501$192K FDV384 - 30
$8,8982 × $4,449$605K FDV136 - 31
$8,8982 × $4,449$605K FDV136 - 32
$8,52886 × $99.16$148K FDV1,493 - 33
$8,06487 × $92.69$138K FDV1,493 - 34
$7,07453 × $133$199K FDV1,493 - 35
$6,74813 × $519$199K FDV384 - 36
$6,068124 × $48.94$127K FDV2,587 - 37
$4,581211 × $21.71$51.1K FDV2,352 - 38
$4,26975 × $56.92$147K FDV2,587 - 39
$3,627217 × $16.71$39.3K FDV2,352 - 40
$3,520101 × $34.85$90.2K FDV2,587 - 41
$3,422251 × $13.63$35.3K FDV2,587 - 42
$3,400131 × $25.95$67.1K FDV2,587 - 43
$3,296127 × $25.95$67.1K FDV2,587 - 44
$3,210112 × $28.66$74.2K FDV2,587 - 45
$3,097255 × $12.14$31.4K FDV2,587 - 46
$3,079124 × $24.83$58.4K FDV2,352 - 47
$2,967138 × $21.50$50.6K FDV2,352 - 48
$2,764116 × $23.83$56K FDV2,352 - 49
$2,714261 × $10.40$26.9K FDV2,587 - 50
$2,614141 × $18.54$43.6K FDV2,352 - 51
$2,558230 × $11.12$26.2K FDV2,352 - 52
$2,476138 × $17.94$46.4K FDV2,587 - 53
$2,440329 × $7.42$17.4K FDV2,352 - 54
$2,416139 × $17.38$40.9K FDV2,352 - 55
$2,291104 × $22.03$57K FDV2,587 - 56
$2,262122 × $18.54$43.6K FDV2,352 - 57
$2,256170 × $13.27$31.2K FDV2,352 - 58
$2,206119 × $18.54$48K FDV2,587 - 59
$2,11868 × $31.14$73.2K FDV2,352 - 60
$2,110243 × $8.68$22.5K FDV2,587 - 61
$2,106142 × $14.83$34.9K FDV2,352 - 62
$2,057331 × $6.21$14.6K FDV2,352 - 63
$2,022123 × $16.44$42.5K FDV2,587 - 64
$2,020139 × $14.53$34.2K FDV2,352 - 65
$2,007272 × $7.38$19.1K FDV2,587 - 66
$1,981142 × $13.95$36.1K FDV2,587 - 67
$1,946175 × $11.12$26.2K FDV2,352 - 68
$1,910138 × $13.84$35.8K FDV2,587 - 69
$1,865129 × $14.46$34K FDV2,352 - 70
$1,864170 × $10.97$25.8K FDV2,352 - 71
$1,829137 × $13.35$31.4K FDV2,352 - 72
$1,825257 × $7.10$18.4K FDV2,587 - 73
$1,800106 × $16.98$43.9K FDV2,587 - 74
$1,785319 × $5.59$13.2K FDV2,352 - 75
$1,778137 × $12.98$33.6K FDV2,587 - 76
$1,768252 × $7.01$18.1K FDV2,587 - 77
$1,732145 × $11.94$28.1K FDV2,352 - 78
$1,713132 × $12.98$30.5K FDV2,352 - 79
$1,710124 × $13.79$32.4K FDV2,352 - 80
$1,71085 × $20.11$47.3K FDV2,352 - 81
$1,702132 × $12.90$30.3K FDV2,352 - 82
$1,681139 × $12.09$28.4K FDV2,352 - 83
$1,678209 × $8.03$20.8K FDV2,587 - 84
$1,662223 × $7.45$19.3K FDV2,587 - 85
$1,649139 × $11.86$27.9K FDV2,352 - 86
$1,646111 × $14.83$34.9K FDV2,352 - 87
$1,546115 × $13.44$31.6K FDV2,352 - 88
$1,522134 × $11.36$26.7K FDV2,352 - 89
$1,508127 × $11.87$30.7K FDV2,587 - 90
$1,475101 × $14.61$34.4K FDV2,352 - 91
$1,467207 × $7.09$16.7K FDV2,352 - 92
$1,462116 × $12.61$29.6K FDV2,352 - 93
$1,456131 × $11.12$26.1K FDV2,352 - 94
$1,456251 × $5.80$15K FDV2,587 - 95
$1,449141 × $10.28$26.6K FDV2,587 - 96
$1,429126 × $11.34$26.7K FDV2,352 - 97
$1,423126 × $11.29$29.2K FDV2,587 - 98
$1,407146 × $9.64$24.9K FDV2,587 - 99
$1,386128 × $10.83$25.5K FDV2,352 - 100
$1,380237 × $5.82$13.7K FDV2,352 - 101
$1,370132 × $10.38$24.4K FDV2,352 - 102
$1,344211 × $6.37$15K FDV2,352 - 103
$1,339115 × $11.64$27.4K FDV2,352 - 104
$1,335100 × $13.35$31.4K FDV2,352 - 105
$1,270104 × $12.21$28.7K FDV2,352 - 106
$1,269133 × $9.54$24.7K FDV2,587 - 107
$1,261111 × $11.36$26.7K FDV2,352 - 108
$1,215136 × $8.94$21K FDV2,352 - 109
$1,176122 × $9.64$24.9K FDV2,587 - 110
$1,174183 × $6.42$15.1K FDV2,352 - 111
$1,14053 × $21.50$50.6K FDV2,352 - 112
$1,119139 × $8.05$18.9K FDV2,352 - 113
$1,117116 × $9.63$22.7K FDV2,352 - 114
$1,065109 × $9.78$23K FDV2,352 - 115
$1,057128 × $8.25$19.4K FDV2,352 - 116
$991115 × $8.61$20.3K FDV2,352 - 117
$985151 × $6.52$15.3K FDV2,352 - 118
$967172 × $5.62$13.2K FDV2,352 - 119
$941115 × $8.18$19.2K FDV2,352 - 120
$58386 × $6.78$16K FDV2,352
How market cap is worked out
Market cap (marketcap, or mcap) is a figure borrowed from crypto and stocks: one unit's price times the units that exist. For a Mudwater card that is the value of one copy times its copies on Solana, counted from the chain every 6 hours. Base and Foil are valued apart and added up for the card. It says how much money a card holds at today's prices, which is why a cheap Common with thousands of copies can outweigh a pricey card with a handful.
The full print figure is the same sum over the whole print run in Yuga Labs' card data, the copies that will exist once every pack is opened. Crypto calls it the fully diluted valuation, FDV. It is a ceiling at today's prices, not a forecast: most of the print run is still inside sealed packs, and prices move as those are opened.
One copy's value is the median of the card's digital sales over the last 7 days (OpenSea's record of every sale on chain, Magic Eden's included, trades between trading bots left out). A card that sold fewer than 3 times takes its lowest listing when at least 3 copies are listed, and otherwise the median of its rarity in that finish, because one lonely asking price is not what a card is worth. "At listings" puts the lowest listing first instead. No market cap is money that could be taken out: selling every copy would move the price.
Not counted: Serialized copies (no market price yet), sealed packs, boxes and cases, the printed cards and the ApeFest promos. How many copies of each card exist is the population report, the cards by price alone are under most expensive cards, and which cards cost more than their copies suggest under price vs digital copies.